Men / Férfi / Pánske / Pánské / Bărbați / Męskiego / Mušku / Moška | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |||
UK | 5,5 | 6,5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10,5 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
USA | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | |||
JAPAN(Cm) | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 28 | 28,5 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 |
Women / Női / Dámske / Dámské / Femei / Damskiego / Žensku / Ženska | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | ||||||||
UK | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8 | ||||||||
USA | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||
JAPAN(Cm) | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 |
Kids / Gyerek / Detské / Dětská / Copii / Dziecięce / Dječja / Otroška | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | |||
UK | 10 | 11 | 11,5 | 12,5 | 13 | 1 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | |||
USA | 11 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 4,5 | 5,5 | 6,5 |
Veľkosti topánok sú uvedené v centimetroch určené podľa výrobcu. Office Shoes negarantuje presnosť rozmerov.
Ak si nieste istý akú veľkosť potrebujete, kontaktujte nás na čísle 02 381 381 01 a my Vám radi pomôžeme.